Fort d'un premier closing réalisé en juin 2011, le fonds GEI est d’ores et déjà doté de 40 M€, avec une projection comprise entre 60 et 90 M€ d’ici fin 2011.
La souscription est réservée à des investisseurs qualifiés avec principalement des chefs d’entreprises
A ce titre, il constitue :
|
|
Dec 2011 | GEI CONCRETISE SON PREMIER INVESTISSEMENT ! |
|
|
Sep 2011 | Naissance de GEI: la presse en parle |
|
|
Jun 2011 | Naissance du fond GEI ! |
|
|
Apr 2011 | Xerfi - Previsis - avril 2011 |
|
|
Feb 2011 | XERFI - Previsis n°160 - Février 2011 |
|
|
Dec 2010 | GEI - Article presse locale |
|
|
Nov 2010 | XERFI - La revue de l’économie et des secteurs n°159 |
Le FCPR GEI se propose d’intervenir principalement
Alors vous êtes potentiellement intéressé par cette initiative.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous.